1 广州东 始发站 19:40 00:00 0 0 0
2 佛山 20:18 20:22 00:38 30 8 62
3 肇庆 21:57 22:00 02:17 117 17 71
4 茂名 01:48 02:00 06:08 379 48 102
5 陆川 04:15 04:18 08:35 518 64 128
6 玉林 04:52 04:58 09:12 554 70 140
7 贵港 05:56 05:58 10:16 643 81 159
8 南宁 09:00 终点站 13:20 817 94 185
广州,佛山,肇庆,茂名,玉林,贵港,南宁。