徐州至唐山列车最新时刻表

2025-12-13 07:50:42
推荐回答(1个)
回答1:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1342/1343 徐州 03:41 唐山 14:44 11小时3分 799 94 - 0/179/0 0/286 221|8|2
K188/K189 徐州 03:48 唐山 13:18 9小时30分 799 106 - 185/191/197 286/298 228|8|2
K1084/K1081 徐州 04:27 唐山 15:28 11小时1分 799 106 - 185/191/197 286/298 267|8|2
1228/1229 徐州 04:56 唐山 16:53 11小时57分 799 94 - 173/179/185 274/286 296|8|2
K56/K57 徐州 05:46 唐山 15:43 9小时57分 799 106 - 185/191/197 286/298 346|8|2
K76/K77 徐州 05:52 唐山 16:45 10小时53分 799 106 - 185/191/197 286/298 352|8|2
K552/K553 徐州 06:18 唐山 17:26 11小时8分 799 106 - 185/191/197 286/298 378|8|2
K348/K345 徐州 12:14 唐山 23:02 10小时48分 799 106 - 185/191/197 286/298 734|8|2
1470/1471 徐州 13:38 唐山 00:15 10小时37分 799 94 - 173/179/185 274/286 818|8|1
K516/K517 徐州 19:42 唐山 05:34 9小时52分 799 106 - 185/191/197 286/298 1182|8|2
T242/T243 徐州 21:17 唐山 05:18 8小时1分 799 106 - 185/191/197 286/298 1277|8|2
T132/T133 徐州 21:32 唐山 05:56 8小时24分 799 106 - 185/191/197 286/298